<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>せ〜の街づくりだ！(2004-2011.7) &#187; 環境</title>
	<atom:link href="http://senokiyo.main.jp/s4/?cat=129&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://senokiyo.main.jp/s4</link>
	<description>2004年〜2011年7月までの荒川区議会議員せの喜代（きよ）のホームページです。　</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Aug 2011 08:08:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>川の汚れ＆放置ごみ</title>
		<link>http://senokiyo.main.jp/s4/?p=542</link>
		<comments>http://senokiyo.main.jp/s4/?p=542#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 06:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seno</dc:creator>
				<category><![CDATA[環境]]></category>
		<category><![CDATA[9607]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://senokiyo.main.jp/s4/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[　6月7日、荒川クリーンエイド呼びかけの水質調査と河川敷ごみ拾いに参加。尾久の原愛好会で毎年取り組んでいる。川の汚れはCOD測定は倍に薄めないと汚れを測定できないくらいひどい。たたみや自転車の放置も発見。世の中、ひどい人 &#8230; <a href="http://senokiyo.main.jp/s4/?p=542">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　6月7日、荒川クリーンエイド呼びかけの水質調査と河川敷ごみ拾いに参加。尾久の原愛好会で毎年取り組んでいる。川の汚れはCOD測定は倍に薄めないと汚れを測定できないくらいひどい。たたみや自転車の放置も発見。世の中、ひどい人がいる＜怒！＞<br />
<a href="http://senokiyo.main.jp/s4/wp-content/uploads/images/Image128.jpg"><img alt="Image128.jpg" src="http://senokiyo.main.jp/s4/wp-content/uploads/images/Image128-thumb.jpg" width="120" height="160" border="0" /></a><br />
<a href="http://senokiyo.main.jp/s4/wp-content/uploads/images/Image129.jpg"><img alt="Image129.jpg" src="http://senokiyo.main.jp/s4/wp-content/uploads/images/Image129-thumb.jpg" width="120" height="160" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://senokiyo.main.jp/s4/?feed=rss2&#038;p=542</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>緑の家学校</title>
		<link>http://senokiyo.main.jp/s4/?p=484</link>
		<comments>http://senokiyo.main.jp/s4/?p=484#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 00:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seno</dc:creator>
				<category><![CDATA[環境]]></category>
		<category><![CDATA[8710]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://senokiyo.main.jp/s4/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[　ノコギリ草 　5月2日八ッ場ダム予定地の帰りに立ち寄った、NPO法人緑の家学校 北軽井沢オルガネラコテージズで、j畑の整備を手伝った時にいただいた、ノコギリ草が咲いた。 　浅間山とアルプスを望み、小川の流れる素敵な場所 &#8230; <a href="http://senokiyo.main.jp/s4/?p=484">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://senokiyo.main.jp/s4/wp-content/uploads/images/080713_0459~01.JPG"><img alt="080713_0459~01.JPG" src="http://senokiyo.main.jp/s4/wp-content/uploads/images/080713_0459~01-thumb.JPG" width="120" height="160" border="0" /></a>　ノコギリ草<br />
　5月2日八ッ場ダム予定地の帰りに立ち寄った、NPO法人緑の家学校 北軽井沢オルガネラコテージズで、j畑の整備を手伝った時にいただいた、ノコギリ草が咲いた。<br />
　浅間山とアルプスを望み、小川の流れる素敵な場所に、自然エネルギー・有害化学物質排除などエコに徹した自然循環型の住まいが出現していた。じゃがいもを植えつけるという畑に近所のおじさんがトラクターで乗り付けてくれたのだが、マルチのビニールがいっぱい刃先にからまっていた。おもわず、一生懸命ビニールを取り除き（大変な作業であった）、「また来てよ」と声がかかった。<br />
　環境問題に取り組む人々との出会いは、刺激的である。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://senokiyo.main.jp/s4/?feed=rss2&#038;p=484</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ごみ処理施設問題</title>
		<link>http://senokiyo.main.jp/s4/?p=482</link>
		<comments>http://senokiyo.main.jp/s4/?p=482#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 12:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seno</dc:creator>
				<category><![CDATA[環境]]></category>
		<category><![CDATA[gomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://senokiyo.main.jp/s4/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[　ナスタチウム 　 　7月6日、主婦会館で行われた、高木仁三郎基金の「ごみ処分場・ごみ施設問題　公開研究会に参加した。 　各地で、市民が取り組んでいる、調査研究の発表会だが、とりわけ、「東京の産廃を引き受けている埼玉」＝ &#8230; <a href="http://senokiyo.main.jp/s4/?p=482">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://senokiyo.main.jp/s4/wp-content/uploads/images/080712_0541~01.JPG"><img alt="080712_0541~01.JPG" src="http://senokiyo.main.jp/s4/wp-content/uploads/images/080712_0541~01-thumb.JPG" width="120" height="160" border="0" /></a>　ナスタチウム<br />
　<br />
　7月6日、主婦会館で行われた、高木仁三郎基金の「ごみ処分場・ごみ施設問題　公開研究会に参加した。<br />
　各地で、市民が取り組んでいる、調査研究の発表会だが、とりわけ、「東京の産廃を引き受けている埼玉」＝彩の国資源循環工場（9種の施設の集合体！！）を初めて知り、ごみ問題の深刻さを改めて、つきつけられた。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://senokiyo.main.jp/s4/?feed=rss2&#038;p=482</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>水質調査</title>
		<link>http://senokiyo.main.jp/s4/?p=467</link>
		<comments>http://senokiyo.main.jp/s4/?p=467#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 07:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seno</dc:creator>
				<category><![CDATA[環境]]></category>
		<category><![CDATA[8608]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://senokiyo.main.jp/s4/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[　６月８日午前１０時、荒川クリーンエイドの一斉水質検査に参加した。 　扇橋と尾久橋の中央から紐をつけたコップで水を採取。荒川の水はにごっていて、隅田川の水は、透明。あら、隅田川はきれいなのねと喜んでいたらとんでもない！  &#8230; <a href="http://senokiyo.main.jp/s4/?p=467">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://senokiyo.main.jp/s4/wp-content/uploads/images/080608_1100~02.JPG"><img alt="080608_1100~02.JPG" src="http://senokiyo.main.jp/s4/wp-content/uploads/images/080608_1100~02-thumb.JPG" width="120" height="160" border="0" /></a><br />
　６月８日午前１０時、荒川クリーンエイドの一斉水質検査に参加した。<br />
　扇橋と尾久橋の中央から紐をつけたコップで水を採取。荒川の水はにごっていて、隅田川の水は、透明。あら、隅田川はきれいなのねと喜んでいたらとんでもない！<br />
　ＣＯＤ（化学的酸素要求量）の試薬の色の変化を見ると、荒川は「やや汚れた水」、隅田川は「汚れた水」だった。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://senokiyo.main.jp/s4/?feed=rss2&#038;p=467</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>廃プラ焼却でＣＯ2約１００万トン増</title>
		<link>http://senokiyo.main.jp/s4/?p=466</link>
		<comments>http://senokiyo.main.jp/s4/?p=466#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 09:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seno</dc:creator>
				<category><![CDATA[環境]]></category>
		<category><![CDATA[8606]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://senokiyo.main.jp/s4/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[　建設環境委員会の後、飯田橋セントラルプラザでの２３区プラスチック懇談会準備会に参加した。江戸川・世田谷・中央・目黒・杉並区から職員が出席。各区の取り組みを報告、会場からの質問に回答していた。中央区の環境部長から、区内小 &#8230; <a href="http://senokiyo.main.jp/s4/?p=466">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　建設環境委員会の後、飯田橋セントラルプラザでの２３区プラスチック懇談会準備会に参加した。江戸川・世田谷・中央・目黒・杉並区から職員が出席。各区の取り組みを報告、会場からの質問に回答していた。中央区の環境部長から、区内小学校で容器包装プラスチックの回収を始めたという報告もあった。様々な工夫をしているようだ。<br />
　荒川区は清掃工場がないのに、容器包装プラスチックを、燃やしてもらっている。逆に清掃工場のある区で容器包装プラのリサイクルに取り組んでいる。この、不公平が今後問題になってくるはずだ。<br />
　二十三区清掃一部事務組合は、廃プラを燃やしても、ＣＯ2は約０．７万トン増加するに過ぎないと発表したようだが、研究グループが試算したところ、約９７．６万トンの増加となったという報告があった。事務組合は、名古屋や横浜のように、プラスチック資源化をすすめたと仮定しての計算らしい。<br />
　熱量回収も17％くらいなのに、サーマルリサイクルと称して、プラスチックを燃やしているが、このままではいけない。次の一歩を探りたい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://senokiyo.main.jp/s4/?feed=rss2&#038;p=466</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>八ッ場ダムの底に沈む渓谷</title>
		<link>http://senokiyo.main.jp/s4/?p=460</link>
		<comments>http://senokiyo.main.jp/s4/?p=460#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 12:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seno</dc:creator>
				<category><![CDATA[きよの「ちょっと聞いて」]]></category>
		<category><![CDATA[環境]]></category>
		<category><![CDATA[80501]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://senokiyo.main.jp/s4/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[新緑の吾妻渓谷は美しい 突如、道路工事のための巨大なコンクリートが出現 　５月１・２日、八ッ場ダム予定地の川原湯温泉に出かけた。加藤登紀子さんが五木の子守唄の村がダムに沈んでしまった時の辛い思い出を語り、澤地久枝・永六輔 &#8230; <a href="http://senokiyo.main.jp/s4/?p=460">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://senokiyo.main.jp/s4/wp-content/uploads/images/080502_1005~01.JPG"><img alt="080502_1005~01.JPG" src="http://senokiyo.main.jp/s4/wp-content/uploads/images/080502_1005~01-thumb.JPG" width="120" height="160" border="0" /></a><br />
新緑の吾妻渓谷は美しい<br />
<a href="http://senokiyo.main.jp/s4/wp-content/uploads/images/080502_0716~01.JPG"><img alt="080502_0716~01.JPG" src="http://senokiyo.main.jp/s4/wp-content/uploads/images/080502_0716~01-thumb.JPG" width="120" height="160" border="0" /></a><br />
突如、道路工事のための巨大なコンクリートが出現<br />
　５月１・２日、八ッ場ダム予定地の川原湯温泉に出かけた。加藤登紀子さんが五木の子守唄の村がダムに沈んでしまった時の辛い思い出を語り、澤地久枝・永六輔さんも、この、美しい渓谷を、温泉を、都会の水問題のため（もうすでに、東京の水不足はありえないということなのだが）ダムをつくるこの事態をなんとかできないかと語った。<br />
　５０年も前に、ダム造成の話がもちあがり、反対運動をしてもだめで、あきらめざるをえず、移転を了承した温泉街の人たち。源泉の湯量は豊かで、やわらかい。紅葉の吾妻渓谷はそれはそれはすばらしいという。<br />
　ダム建設が本当に必要かという議論の中で、地元の生活保障を前提に、群馬県議会でも、反対派が増えてきたという。<br />
　工事は続けられ、更なる税金が投入される。美しい自然を壊して、必要性のないダムが作られる。何とかならないのだろうか。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://senokiyo.main.jp/s4/?feed=rss2&#038;p=460</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>電磁波を考える</title>
		<link>http://senokiyo.main.jp/s4/?p=428</link>
		<comments>http://senokiyo.main.jp/s4/?p=428#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 08:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seno</dc:creator>
				<category><![CDATA[環境]]></category>
		<category><![CDATA[80110]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://senokiyo.main.jp/s4/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[　区内の方から、携帯電話の基地局についてのお話をうかがった。マンションのベランダのすぐそばにあるので、非常に心配しているとのこと。 　携帯電話はものすごい勢いで普及している。私もお世話になっているが、基地局がどの程度ある &#8230; <a href="http://senokiyo.main.jp/s4/?p=428">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　区内の方から、携帯電話の基地局についてのお話をうかがった。マンションのベランダのすぐそばにあるので、非常に心配しているとのこと。<br />
　携帯電話はものすごい勢いで普及している。私もお世話になっているが、基地局がどの程度あるのか全く知らない。近隣に説明をしないで突然基地局ができて各地でトラブルになっていたり、反対運動で撤去される事例も出てきた。<br />
　日本の安全基準は、非常に甘いらしい。<br />
　イギリスでは、15歳以下の子どもの携帯電話の使用を禁止しているというし、ザルツブルグでは日本の1万分の一の数値を安全基準としているという。<br />
　携帯の会社もきちんと説明するのが礼儀だろうに。<br />
　安全かどうかまだ確定していない物質については「予防原則」で規制措置をとっているのがヨーロッパの考え方だが、日本はまだまだである。<br />
　環境が大きな関心を集めている今、日本政府の方針転換をお願いしたい。<br />
　電磁波問題についてはガウスネット・電磁波問題全国ネットワークが詳しい。<br />
<a href="http://www.gsn.jp">http://www.gsn.jp</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://senokiyo.main.jp/s4/?feed=rss2&#038;p=428</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>不都合な真実</title>
		<link>http://senokiyo.main.jp/s4/?p=423</link>
		<comments>http://senokiyo.main.jp/s4/?p=423#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 01:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seno</dc:creator>
				<category><![CDATA[環境]]></category>
		<category><![CDATA[71218]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://senokiyo.main.jp/s4/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[　地球温暖化が大問題だとは思っていたものの、未だ観ていなかったアル・ゴア「不都合な真実」。環境エネルギー政策研究所http://www.isep.or.jp/のフォーラムに先立つ上映会で観て、あらためて、「なんとかしなけ &#8230; <a href="http://senokiyo.main.jp/s4/?p=423">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　地球温暖化が大問題だとは思っていたものの、未だ観ていなかったアル・ゴア「不都合な真実」。環境エネルギー政策研究所<a href="http://www.isep.or.jp/">http://www.isep.or.jp/</a>のフォーラムに先立つ上映会で観て、あらためて、「なんとかしなければ」と思った。<br />
　地球温暖化防止おひさまファンドに投資しようかな・・と。<br />
　そして、荒川区でも始まってしまった「廃プラスチック焼却」＝ごみ焼却量の増大＝地球温暖化に対して、次の手は？？<br />
　とりあえず、プラスチックの入れ物はできるだけ買わないように、捨てないようにしてください。集団回収で集めるペットボトルと白色トレイを１００％回収して下さい。<br />
　そして、生ゴミ（いままでの可燃ごみの４割を占めるという）を燃やさずＣＯ２の発生量を少しでもおさえたい方、いらっしゃいませんか？庭がなくても、１日風に当てて、ポリバケツに入れて土と混ぜ、半年たてば（夏なら３ヶ月くらい）、全部土になりますよ。やってみてください。うまくいかなければ、生ゴミ処理歴１６年のベテランである私に声をかけてみてください。<br />
　</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://senokiyo.main.jp/s4/?feed=rss2&#038;p=423</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>レジ袋有料化への道</title>
		<link>http://senokiyo.main.jp/s4/?p=415</link>
		<comments>http://senokiyo.main.jp/s4/?p=415#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2007 11:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seno</dc:creator>
				<category><![CDATA[きよの「ちょっと聞いて」]]></category>
		<category><![CDATA[環境]]></category>
		<category><![CDATA[71028]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://senokiyo.main.jp/s4/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[　台風一過の秋晴れの中、第２４回おやこまつりが開催された。私が荒川区公立保育園父母の会連絡会の会長だったのは第８回から第１１回まで。２０回ほど参加しているが、雨だったのは２・３回で、たいていは天気に恵まれる。校庭で子ども &#8230; <a href="http://senokiyo.main.jp/s4/?p=415">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　台風一過の秋晴れの中、第２４回おやこまつりが開催された。私が荒川区公立保育園父母の会連絡会の会長だったのは第８回から第１１回まで。２０回ほど参加しているが、雨だったのは２・３回で、たいていは天気に恵まれる。校庭で子ども達が遊んでいるのを見るのは気持ちがいい。<br />
　今年は、レジ袋ＮＯデー統一アンケートを実施した。といっても、本部の手伝いの合間なのでたった１５人分なのだが、レジ袋有料化に「反対」２人。「どちらともいえない・しかたがない」２人を除く１１人が「もちろん賛成」という結果に私は驚いた。<br />
　若いお父さんお母さん達だったからだろうか。ごみを減らすためには「有料で当然」という感覚なのである。有料化には反対という意見が圧倒的に多いだろうと思っていた私がオバサンだったのかもしれない。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://senokiyo.main.jp/s4/?feed=rss2&#038;p=415</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>レジ袋ノー</title>
		<link>http://senokiyo.main.jp/s4/?p=409</link>
		<comments>http://senokiyo.main.jp/s4/?p=409#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 05:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seno</dc:creator>
				<category><![CDATA[きよの「ちょっと聞いて」]]></category>
		<category><![CDATA[環境]]></category>
		<category><![CDATA[reji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://senokiyo.main.jp/s4/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[　初雪カズラ・ミニバラ 容器包装の３Ｒを進める全国ネットワークhttp://www.citizens-i.org/gomi0/　がレジ袋ＮＯデー全国統一アンケートを呼びかけている。１０月５日から１２月まで、あなたも、ご近 &#8230; <a href="http://senokiyo.main.jp/s4/?p=409">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://senokiyo.main.jp/s4/wp-content/uploads/images/071017_0657~0001.jpg"><img alt="071017_0657~0001.jpg" src="http://senokiyo.main.jp/s4/wp-content/uploads/images/071017_0657~0001-thumb.jpg" width="120" height="160" border="0" /></a> 　初雪カズラ・ミニバラ<br />
容器包装の３Ｒを進める全国ネットワーク<a href="http://www.citizens-i.org/gomi0/">http://www.citizens-i.org/gomi0/　</a>がレジ袋ＮＯデー全国統一アンケートを呼びかけている。１０月５日から１２月まで、あなたも、ご近所のスーパー等で、買い物客にアンケートを実施し、「レジ袋ノー」を呼びかけませんか。以下は荒川区内用。やってみたい方はご連絡ください。<br />
アンケート<br />
①	今日あなたはレジ袋をもらいましたか？<br />
　　　はい　／　いいえ<br />
②	もらった理由は？<br />
　　　くれるから　／　持ってくるのを忘れたから　／　使うから<br />
③	マイバックを持っていますか？<br />
　　　はい　／　いいえ<br />
④	持たない理由は何ですか？<br />
　　　かっこ悪いから／きっかけがないから／デザインが良くないから<br />
　　　レジ袋が欲しいから<br />
⑤	レジ袋の有料化は賛成ですか？<br />
　　　はい　／　いいえ<br />
⑥	環境問題で荒川区に期待することは何ですか？<br />
取り扱い：<br />
連絡先：容器包装の３Ｒを進める全国ネットワーク　レジ袋有料化推進チーム<br />
〒102-0083　千代田区麹町2-7-3-2Ｆ　市民立法機構気付　電話3234-3844　Fax3263-9463<br />
後援：環境省、経済産業省、東京都、廃棄物学会消費者市民部会</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://senokiyo.main.jp/s4/?feed=rss2&#038;p=409</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
